機能・保守サービス
機能一覧
▼スライドしてご覧になれます
認証 | ユーザー登録 | ユーザー登録 |
---|---|---|
ログイン・ログアウト | 本システムにログインし、 ログアウトする機能 | |
ユーザー情報修正 | 自身のユーザー情報を修正する機能 | |
パスワード変更 | 本システムにログインし、 ログアウトする機能 | |
ワンタイムログイン | ワンタイムログイン | |
ファイル送付 | 送付一覧 | 送付ファイルを一覧で確認する機能 |
送付申請 | ファイルを送付する申請を行う機能 | |
送付削除 | 送付申請やファイルを削除する機能 | |
送付ダウンロード | 相手先が送付ファイルを ダウンロードする機能 |
|
送付一括ダウンロード | 相手先が送付ファイルを 一括でダウンロードする機能 |
|
自動送付削除 | システムが回数制限や期限切れの 送付申請やファイルを自動削除する機能 |
|
ファイル受け取り | 受け取り一覧 | 受け取りファイルを一覧で確認する機能 |
受け取り申請 | ファイルを受け取る申請を行う機能 | |
受け取りダウンロード | 受け取りファイルをダウンロードする機能 | |
受け取り削除 | 受け取り申請やファイルを削除する機能 | |
受け取り アップロード・削除 |
相手先が受け取りファイルを アップロードや削除する機能 |
|
自動受け取り削除 | システムが期限切れの受け取り申請や ファイルを自動削除する機能 |
▼スライドしてご覧になれます
暗号化 | ファイル暗号化 | 本システムがアップロードされた ファイルを暗号化・復号化する機能 |
---|---|---|
ウイルスチェック | 受け取りファイルウイルスチェック | 本システムが受け取りファイルを ウイルスチェックする機能(2GB以内) |
ユーザー管理 | 宛先管理 | 宛先グループの表示や登録、修正、 削除を可能する機能 |
カスタマ管理 | 履歴管理 | 管理者がファイル授受の履歴を一覧で 確認する機能(*2) |
ユーザー管理 | 管理者ユーザーを一覧で確認し、 情報修正や削除する機能 |
|
送付ファイル管理 | 管理者が送付ファイルを一覧で確認し、 削除する機能 |
|
受け取り管理ファイル管理 | 管理者が受け取りファイルを一覧で 確認し、削除する機能 |
|
カスタマサマリ | 管理者が利用容量やユーザー数、 利用状況とその推移を確認する機能 |
|
SSO | SSO認証(*1) | 利用者がSAML2 対応の認証サーバ( IdP )と連携 してシングルサインオンを行う機能 |
API | ファイル送付 | WebAPIによるファイル送付の機能(*3) |
共通 | 動作モード | 通常モード、宛先無効モード、 承認モード(*4)を実現する機能 |
(*1)SSO利用にはオプション契約が必要です。
(*2)1年間を超えた履歴等の蓄積データは消去します。
(*3)API利用にはオプション契約が必要です。
(*4)承認モード利用にはオプション契約が必要です。
動作環境
ご利用環境は弊社で動作検証を行った環境です。
その他の一般的な環境での動作問題についてはお問い合わせください。
OS | Windows 10 / 11 |
---|---|
ブラウザ | Edge,Firefox,Chrome |
ディスプレイの解像度 | 1280×1024ピクセル以上 |
保守サービス
- 問い合わせ窓口
ご契約後の開示となります。
※申込書記載のメールアドレス(複数可)からの問い合わせを受け付けします。 - 保守サポート時間
保守サポート業務は国民の祝日に関する法律が定める休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月~金曜日の9時~17時の時間に受け付けます。 - SLA
年間稼働率 99.9%(停止時間概算9時間/年、ただし計画停止時間を除く)を目標とします。
※その他詳細は「SPACE PORTERサービス利用約款」を参照ください。